| 人間ドックの御案内 | Aコース | Bコース | ||
|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 発見される病気名 | \46,230 | \37,830 | |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲・視力 | 肥満状態 | ○ | ○ |
| 聴力 | 1000Hz(低音) 4000Hz(高音) |
聴力障害 | ○ | ○ |
| 呼吸器 | 胸部X線検査 | 肺ガン、肺結核、自然気胸、肺炎 | ○ | ○ |
| 呼吸機能(肺活量・1秒率) | 肺気腫 | ○ | ||
| 循環器 | 血圧 | 血圧異常 | ○ | ○ |
| 心電図 | 不整脈 | ○ | ○ | |
| 胸部X線検査 | 心臓肥大 | ○ | ○ | |
| 血液一般 | 血液型、白血球、赤血球 | 血病、貧血、多血病 | ○ | ○ |
| 血色素、ヘマトクリット、血小板 | 血小板数異常(出血傾向) | ○ | ○ | |
| HCV、MCH、MCHC、血清鉄 | 貧血の種類がわかります | ○ | ○ | |
| 血液一般 | CRP RF定量 | 感染症 リウマチ | ○ | |
| TPHA | 梅毒 | ○ | ○ | |
| 肝臓・膵臓 | 超音波検査 | 肝臓ガン、肝血管腫、脂肪肝 | ○ | |
| GOT、GPT、ZTT | 急性肝炎、慢性肝炎 | ○ | ○ | |
| ALP、γGPT | アルコール性肝臓障害 | ○ | ○ | |
| LDH、コリンエステラーゼ | 肝硬変、脂肪肝 | ○ | ||
| 総ビリルビン、直接ビリルビン | 肝硬変、黄疸 | ○ | ||
| 総タンパク、アルプミン、アミラーゼ | 栄養状態、膵機能 | ○ | ||
| B型肝炎抗原、C型肝炎抗体 | B型肝炎・C型肝炎 | ○ | ○ | |
| 胆のう | 超音波 | 胆石、胆のうポリープ、胆のうガン | ○ | |
| 脂質 | 総コレステロール、LDLコレステロール | 高コレステロール血症 | ○ | ○ |
| HDLコレステロール | 脂質異常 | ○ | ○ | |
| 中性脂肪(トリグリセライト) | 高中性脂肪血症 | ○ | ○ | |
| 糖尿病 | 血糖、尿糖、ヘモグロビンA1c | 糖尿病 | ○ | ○ |
| 尿酸 | 尿酸 | 高尿酸血症、通風 | ○ | ○ |
| 腎臓・尿路 | 超音波検査 | 腎臓ガン、腎臓結石、水腎症 | ○ | |
| 尿素窒素 | 腎臓機能障害 | ○ | ||
| クレアチニン | 腎臓機能障害 | ○ | ○ | |
| 尿蛋白、尿潜血 | ネフローゼ症候群、尿路結石 | ○ | ○ | |
| 尿ウロビリノーゲン | 尿路感染症 | ○ | ○ | |
| 食道 | 上部消化管検査 | 食道ガン、食道アカラシア | ○ | ○ |
| 胃 | 上部消化管検査 | 胃ガン、胃潰瘍、胃ポリープ | ○ | ○ |
| 十二指腸 | 上部消化管検査 | 十二指腸潰瘍 | ○ | ○ |
| 便検査 | 便潜血検査 | 大腸ガン、大腸ポリープ | ○ | ○ |
◎料金 すべて税込みとなっています。
◎健康保険 人間ドック・オプション検査全て健康保険の使用はできません。
■オプション検査(人間ドック受診者のみ)
消化管内視鏡検査
内視鏡により消化管内部を直接観察します。
病変があった場合は病理組織検査も同時に行えます。
| ■食道・胃・十二指腸消化管内視鏡検査 Aコースではバリウム検査の代わりに追加料金で行えます。 |
\3,150 | ■病理組織検査 病変が内視鏡検査で発見され同時に組織検査も希望される場合は、追加料金で行います。ただし、病変がない場合は実施いたしません。 |
\10,500 |
|---|
眼科検査
| 提携している眼科専門医での検査です。 | 眼底検査\2.250 眼圧検査\3.000 |
|---|
婦人科検診
| ■触診検査 | \1,575 |
|---|
喀痰検査
| ■喀痰細胞診検査 痰から肺ガン細胞をチェックします。喫煙者には特にお勧めです。 |
\3,150 |
|---|
血液検査
| ■甲状腺ホルモン検査 | \10,500 |
|---|---|
| ■腫瘍マーカー検査 PSA CEA AFP CA19−9 CA125 |
\2,840 \2,590 \2,590 \2,840 \3,040 |
| ■ピロリ菌検査 | \2,625 |
骨塩定量検査
| ■骨塩定量検査 骨密度の測定をレントゲンにてチェックします。 女性の方は特にお勧めです。 |
\2,100 |
|---|


東京中央区銀座8-12-5
